Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware | 7 | 10 | 7 | 13 | 0 | 37 |
Stony Brook | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
NAME | INT | TD | AVG | YDS | C/ATT |
---|---|---|---|---|---|
Zach Marker | 1 | 0 | 9.7 | 68 | 4/7 |
Ryan O'Connor | 2 | 1 | 9.1 | 346 | 24/38 |
NAME |
---|
NAME | REC | LONG | TD | AVG | YDS |
---|---|---|---|---|---|
Joshua Youngblood | 3 | 18 | 0 | 9.7 | 29 |
Kyron Cumby | 3 | 25 | 0 | 14.0 | 42 |
Jourdan Townsend | 3 | 28 | 0 | 15.3 | 46 |
Braden Brose | 4 | 31 | 0 | 18.8 | 75 |
Kym Wimberly | 5 | 24 | 1 | 16.2 | 81 |
Chandler Harvin | 5 | 32 | 0 | 20.0 | 100 |
Marcus Yarns | 1 | 6 | 0 | 6.0 | 6 |
Phil Lutz | 2 | 8 | 0 | 5.5 | 11 |
NAME |
---|
NAME | LONG | TD | AVG | YDS | CAR |
---|---|---|---|---|---|
Ryan O'Connor | 3 | 0 | -4.0 | -28 | 7 |
Zach Marker | 5 | 0 | 1.5 | 3 | 2 |
Quincy Watson | 16 | 0 | 3.1 | 25 | 8 |
Kyron Cumby | 13 | 1 | 7.8 | 39 | 5 |
Marcus Yarns | 53 | 2 | 9.7 | 107 | 11 |
NAME |
---|
NAME | LOST | FUM |
---|---|---|
Quincy Watson | 1 | 1 |
Jourdan Townsend | 0 | 1 |
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME | TD | YDS | INT |
---|---|---|---|
Ty Davis | 1 | 50 | 1 |
Christian Pierce | 0 | 0 | 1 |
Tyron Herring | 0 | 0 | 1 |
NAME |
---|
NAME | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|
Jourdan Townsend | -7.0 | -14 | 2 |
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|
Joshua Youngblood | 24 | 19.0 | 38 | 2 |
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|